DOLAR 34,2769 0.3%
EURO 37,4830 -0.16%
ALTIN 2.902,640,48
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2059269 19765975 % -0.83563 01:34
  • Ethereum 81637 120378948.35209 % -0.08059 01:34
  • Tether 34.24 119732254814.62 % 0.01986 01:34
  • BNB 19224.64 145887575.79 % -1.73264 01:34
  • Solana 4761.61 469544685.9589 % -0.1018 01:34
  • USDC 34.27 34723875117.211 % -0.01175 01:34
  • XRP 18.3 56645058199 % 1.66989 01:34
  • Lido Staked Ether 81624 9736423.7721244 % 0.0172 01:34
  • Dogecoin 3.63 146296286383.7 % -1.93235 01:34
  • TRON 5.41 86560017720.543 % -1.00567 01:34
  • Toncoin 175.64 2536882251.887 % 1.02227 01:34
  • Cardano 11.61 35707072684.899 % -0.08994 01:34
  • Avalanche 883.56 406580531.58266 % -0.25039 01:34
  • Wrapped stETH 96373 3503810.2633764 % 0.00695 01:33
  • Shiba Inu 0.00056965 5.8925855412103E+14 % -2.70716 01:34
  • Wrapped Bitcoin 2058145 150281.32314858 % -0.70465 01:34
  • Binance-Peg WETH 81738 604999.99995984 % 0.00454 01:34
  • Chainlink 360.2 626849971.30834 % -0.5461 01:34
  • Bitcoin Cash 11039.15 19772571.771651 % 0.2877 01:34
  • Uniswap 274.2 753766667 % 8.56729 01:34
  • Dai 34.26 5786346783.8956 % -0.02859 01:34
  • Polkadot 139.01 1423201419.9905 % 0.45903 01:34
  • LEO Token 204 925271205.9 % -1.50651 01:34
  • NEAR Protocol 156.02 1107181322.9488 % -0.95831 01:34
  • Sui 62.12 2763841372.6089 % -3.55213 01:34
  • Litecoin 2207.12 75069195.733471 % -0.4417 01:34
  • Bittensor 19237.35 7381023 % -2.50993 01:34
  • Aptos 275.34 503609886.82004 % -5.00296 01:34
  • Wrapped eETH 85634 1574923.4030278 % -0.07397 01:34
  • Pepe 0.00031618 4.2069E+14 % 0.34389 01:33
  • Internet Computer 273.83 472140202.5448 % 1.27072 01:34
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.92 2609959126.672 % -2.50057 01:34
  • Kaspa 4.45 24887632919.687 % -2.69737 01:34
  • First Digital USD 34.18 3198527733.16 % -0.24978 01:34
  • Monero 5238.7 18446744.07371 % 2.05693 01:34
  • POL (ex-MATIC) 12.6 7591587678.0926 % -0.27715 01:33
  • Ethereum Classic 622.7 149087732.58911 % -0.20038 01:34
  • Stellar 3.09 29693113052.145 % 0.41725 01:34
  • OKB 1421.13 60000000 % 1.32655 01:34
  • Stacks 56.78 1492676676.8449 % -0.58344 01:34
  • dogwifhat 83.59 998926392 % 4.02691 01:34
  • Ethena USDe 34.2 2440717720.5745 % -0.10346 01:34
  • Immutable 49.32 1637774045.3898 % 4.32124 01:34
  • Aave 4820.43 14952422.339476 % -0.26396 01:34
  • Filecoin 120.97 591489746 % 0.5526 01:34
  • Cronos 2.58 27020668754.255 % 0.31357 01:34
  • Render 173.24 392459381.45549 % -1.41025 01:34
  • Optimism 53.03 1255070491 % 0.00158 01:34
  • Mantle 20.09 3266841707.8368 % 0.18309 01:34
  • Arbitrum 17.94 3617088312 % 0.14892 01:34
  • Hedera 1.72 37652680129.021 % -0.43614 01:34
  • Injective 655.28 97727222.33 % -0.68494 01:34
  • VeChain 0.752774 80985041177 % -0.2023 01:34
  • Fantom 21.56 2803634835.5266 % -4.92044 01:34
  • WhiteBIT Coin 398.43 144118517.10815 % 0.42888 01:34
  • Cosmos Hub 140.95 390688369.81327 % -3.14299 01:34
  • THORChain 160.87 336908769 % 1.81793 01:34
  • The Graph 5.26 9548531509.1655 % -1.49575 01:34
  • Bitget Token 35.87 1400001000 % 0.16223 01:34
  • Sei 13.92 3524861111 % -0.02394 01:34
  • Bonk 0.00069132 69474461693558 % 1.249 01:34
  • Rocket Pool ETH 91392 487990.57158225 % 0.15203 01:34
  • FLOKI 0.00447284 9689379618952 % -0.12442 01:34
  • MANTRA 49.02 850136119.15 % 5.06247 01:34
  • Popcat 42.39 979978669.96 % 5.08285 01:33
  • Theta Network 40.91 1000000000 % -2.63511 01:34
  • Arweave 620.01 65454185.538151 % -0.41849 01:34
  • Maker 46380 873642.08222422 % -0.06946 01:34
  • Mantle Staked Ether 85150 474089.42930238 % -0.0261 01:34
  • Gate 308.04 128060017.17436 % 0.81424 01:34
  • Helium 217.64 170914325.85752 % -5.00347 01:34
  • Pyth Network 10.25 3624988786.4386 % -0.68516 01:34
  • Celestia 170.69 214906541.44837 % 1.92881 01:34
  • Solv Protocol SolvBTC 2059772 17652.760183611 % -0.7266 01:33
  • Jupiter 25.12 1350000000 % 0.7468 01:34
  • Polygon 12.58 2682843955.5558 % -0.25745 01:34
  • Algorand 4.05 8314435126.7025 % -0.55478 01:34
  • Ondo 23.01 1436606124.1075 % 0.17638 01:34
  • KuCoin 274.16 120309933.14608 % 2.18709 01:34
  • Quant 2257.36 14544176.164091 % -0.55412 01:34
  • Lido DAO 35.22 895280831.1785 % -1.00477 01:34
  • JasmyCoin 0.633548 48419999999.306 % -0.22773 01:34
  • Worldcoin 57.91 520558480.45687 % -3.11661 01:33
  • Bitcoin SV 1517.56 19768290.625 % 0.35889 01:34
  • BitTorrent 3.062E-5 9.68246428571E+14 % -0.98109 01:34
  • Fasttoken 88.14 329116423.57373 % -1.00325 01:34
  • Brett 2.88 9910164106.5695 % -1.02422 01:34
  • ether.fi Staked ETH 81386 343734.06583025 % 0.07905 01:34
  • Core 30.14 914445661.83394 % -1.09763 01:34
  • Flow 17.87 1537528642.5724 % -1.0254 01:34
  • GALA 0.682469 39559330625.931 % -0.3356 01:34
  • Renzo Restaked ETH 83448 316658.49472512 % 0.18121 01:34
  • Wormhole 10.23 2577873594 % -2.00312 01:33
  • Aerodrome Finance 40.35 652026235.25596 % -0.9861 01:33
  • Starknet 13.34 1939626429 % 2.85987 01:33
  • Conflux 5.69 4527154698.9363 % -4.90497 01:34
  • Notcoin 0.250527 102456959452.64 % -1.65465 01:34
  • Beam 0.495109 51660007768 % 0.14182 01:34
  • USDD 34.22 745370738.22558 % 0.11483 01:34
Full HD Film izleerzurum escortdedektifcasibomhukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escorterzurum escortankara escortİzmit EscortTrade Smart Güvenilirpubg mobile ucboyacı ustasıeryaman escorterotik shopdeneme bonusuEsenyurt EscortDeneme bonusu veren sitelerboya badanadedicated serveryerli porno
Türkiye'nin en eski ve güvenilir bahis sitelerinin yer aldığı tabloda. Deneme bonusları ve diğer promosyonlar ile kullanıcılarına cazip fırsatlar sunan siteleri bedava deneyimleyebilirsiniz.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için cazip fırsatlar sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi risksiz denemesine olanak tanır. Güvenilir bahis siteleri, deneme bonusları ile öne çıkar. Kullanıcılar, bu bonuslarla bedava bahis yaparak siteyi tanıyabilir.
deneme bonusu